Proje ve taleplere göre imal edilen taşıma bantları, paslanmaz çelik malzeme ve gıda kriterlerine uygun malzemeden üretilmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| KAPASİTE (kg/s) | EVRO 5600 AHB InkJet | EVRO 5600 AHB | EVRO 5700 AHB |
| FINDIK | 10-5000 | 10-5000 | 10-2500 |
| AY ÇEKİRDEĞİ | 5-3000 | 5-3000 | 5-1500 |
| ANTEP FISTIĞI | 10-5000 | 10-5000 | 10-2500 |
| BADEM | 10-5000 | 10-5000 | 10-2500 |
| KAJU | 10-5000 | 10-5000 | 10-2500 |
| ELEKTRİK |
| Evro 5600 AHB InkJet | Evro 5600 AHB | Evro 5700 AHB |
| 380-400V/50Hz~0,18-1,1 Kw | 380-400V/ 50Hz~0,18-1,1 Kw | 380-400V/50Hz~0,18-1,1 Kw |
|
*elektrik sistemine göre değiştirilebilir.
| ÖLÇÜLER (mm) | Evro 5600 AHB InkJet | Evro 5600 AHB | Evro 5700 AHB |
| Uzunluk (L) | 1500 | 400-5000 | 400-5000 |
| En (W) | 150-1800 | 150-1800 | 150-1800 |
| Yükseklik (H) | 120-400 | 120-400 | 120-400 |

ÖRNEK PROJELER
